17종 매입률 변동표
5·10만원 권종 기준이에요. 표를 옆으로 밀면 전체를 볼 수 있어요. 마지막 칸은 오늘 시세로 자동 표시돼요.
| 상품권 | 10월 초 | 10월 9일~ | 11월 1일~ | 11월 8일~ | 11월 13일~ (현재) |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데모바일 | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| 컬쳐랜드 | 90.2% | 90.2% | 90.2% | 90.2% | 90.2% |
| 신세계 | 90% | ▲90.1% | 90.1% | 90.1% | 90.1% |
| 문화상품권(18핀) | 88% | ▲88.1% | 88.1% | 88.1% | 88.1% |
| 북앤라이프 | 88% | ▲88.1% | 88.1% | 88.1% | 88.1% |
| 틴캐시 | 88% | ▲88.1% | 88.1% | 88.1% | 88.1% |
| 쿠팡·쿠팡이츠 | 86% | ▲88% | ▼86% | 86% | 86% |
| 배달의민족 | 84% | ▲86% | ▼84% | 84% | ▲85.1% |
| 페이즈 포인트 교환권 | – | – | – | 신규84% | 84% |
| GS25 | 85% | 85% | ▼84% | 84% | 84% |
| CU | 85% | 85% | ▼84% | 84% | ▼83% |
| 올리브영 | 81% | ▲82% | 82% | 82% | 82% |
| CJ | 81% | ▲82% | 82% | 82% | 82% |
| 교보문고 | 83% | 83% | 83% | ▼81% | 81% |
| 다이소 | 82% | ▼80% | 80% | 80% | 80% |
| 스타벅스 | 77% | 77% | ▲78% | 78% | ▲78.1% |
| 아웃백 | 81% | ▲82% | 82% | ▼80% | ▼78% |
화면이 좁으면 10월 기록 두 열은 숨겨져요. 아래 날짜별 요약에서 확인할 수 있어요.
▲ 상향▼ 하향– 매입 전올리브영·CJ는 11월 1일부터 약 일주일 84%로 일시 상향했어요.